Solution

User Experience

FWA

A775
| RAM | DDR4 2GB |
| ROM | eMMC 4GB |
| LAN Port | 2 x 100/1000Base-T (RJ45) |
| Bluetooth | BLE5.0 |
| USB | USB3.0 Type A |
| Antenna | 4 x 4 MIMO |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
| Operating Humidity | 5 ~ 95% (non-condensing) |
| Power | AC/DC Adaptor 12V 4A |
| Dimensions | 225(H) x 103(D) x 103(W) mm |
| Wi-Fi | • 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6/6E) /be(Wi-Fi 7) • Max Concurrent User: 253 • EasyMesh supported |
| 5G NR | • SA (option 2) 5G Mode • Max Throughput: DL: 3480 Mbps, UL: 343 Mbps |
| 4G LTE | • LTE Category 19 • Max Throughput: DL: 1038 Mbps, UL: 45 Mbps |
| Certification | • Safety: TELEC, JATE, VCCI • Wireless: WFA, BT SIG • HSF: RoHS, HF |
| Management | • Web UI • TR069 • USB ADB shell |
